TABLA DE TALLES DE TRAJES ONEILL EN CM Y KG · HOMBRE
TALLES | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 88 - 93 | 71 - 76 |
S | 173 - 178 | 61 - 70 | 93 - 98 | 74 - 79 |
MS | 169 - 174 | 64 - 73 | 98 - 103 | 77 - 83 |
M | 175 - 180 | 68 - 77 | 98 - 103 | 77 - 83 |
MT | 185 - 191 | 73 - 82 | 98 - 103 | 77 - 83 |
LS | 171 - 177 | 73 - 82 | 103 - 108 | 83 - 88 |
L | 178 - 183 | 77 - 86 | 103 - 108 | 83 - 88 |
XLS | 174 - 179 | 82 - 91 | 108 - 113 | 88 - 93 |
XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 108 - 113 | 88 - 93 |
2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 113 - 118 | 93 - 98 |
3XL | 183 - 191 | 104 - 113 | 119 - 124 | 98 - 110 |
- Altura - Tu altura toral, desde el piso hasta lo más alto de tu cabeza.
- Pecho - Con tus brazos al lado del cuerpo y relajados, mide alrededor de tu pecho en la parte mayor.
- Cintura - Mide alrededor de tu cintura o la parte mas fina de tu torso.
- Peso - Anímate, sácate toda la ropa y pésate.